0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
Погода за 10 января в Козлово
|
|
|
|
|
|
|
Пт10 Янв | ясно без осадков | 00:00 | -22° | штиль | 713мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -25° | штиль | 713мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -27° | штиль | 713мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -28° | штиль | 713мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -27° | В1 м/с | 712мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -24° | штиль | 712мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -26° | штиль | 711мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -28° | штиль | 711мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -30° | штиль | 711мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср10 Янв | малооблачно без осадков | 00:00 | -28° | штиль | 696мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -28° | штиль | 695мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 06:00 | -28° | штиль | 693мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 09:00 | -26° | штиль | 693мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 12:00 | -21° | штиль | 692мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 15:00 | -22° | СВ1 м/с | 692мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 18:00 | -23° | штиль | 692мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -25° | штиль | 693мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -26° | штиль | 694мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт10 Янв | пасмурно без осадков | 00:00 | -21° | штиль | 701мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 03:00 | -24° | штиль | 700мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -26° | штиль | 699мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -24° | штиль | 699мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 12:00 | -20° | штиль | 699мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 15:00 | -17° | ВСВ1 м/с | 699мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 18:00 | -18° | штиль | 699мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 21:00 | -17° | штиль | 698мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 24:00 | -17° | штиль | 698мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн10 Янв | ясно без осадков | 00:00 | -22° | ЗСЗ1 м/с | 708мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -24° | ЗСЗ1 м/с | 708мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -25° | штиль | 708мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -28° | штиль | 708мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -23° | штиль | 707мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -21° | В1 м/с | 706мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -26° | штиль | 706мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -28° | штиль | 706мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -29° | штиль | 706мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс10 Янв | ясно без осадков | 00:00 | -27° | штиль | 701мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -27° | штиль | 702мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -27° | штиль | 702мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -29° | штиль | 702мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -25° | В1 м/с | 703мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 15:00 | -22° | В1 м/с | 702мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 18:00 | -22° | штиль | 701мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 21:00 | -24° | штиль | 701мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -23° | штиль | 700мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт10 Янв | малооблачно без осадков | 00:00 | -23° | штиль | 703мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 03:00 | -26° | штиль | 703мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -28° | штиль | 703мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -28° | штиль | 703мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -24° | ВСВ1 м/с | 703мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -21° | ВСВ1 м/с | 703мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 18:00 | -22° | В1 м/с | 704мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 21:00 | -25° | штиль | 705мм рт.ст. | |
|
малооблачно слабый снег | 24:00 | -23° | штиль | 705мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт10 Янв | ясно без осадков | 00:00 | -20° | штиль | 699мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -21° | штиль | 700мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -23° | штиль | 701мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -24° | штиль | 702мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -19° | штиль | 702мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 15:00 | -15° | В2 м/с | 702мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -19° | штиль | 702мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 21:00 | -22° | штиль | 702мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 24:00 | -23° | ЗСЗ1 м/с | 702мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср10 Янв | ясно без осадков | 00:00 | -22° | СЗ3 м/с | 703мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -23° | ССЗ3 м/с | 704мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -24° | СЗ3 м/с | 705мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -24° | СЗ5 м/с | 706мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -22° | ССЗ3 м/с | 707мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -20° | ССЗ4 м/с | 707мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -20° | ЗСЗ4 м/с | 708мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -25° | ЗСЗ2 м/с | 709мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -25° | ЗСЗ1 м/с | 708мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт10 Янв | ясно без осадков | 00:00 | -24° | штиль | 700мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 03:00 | -26° | штиль | 699мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 06:00 | -27° | штиль | 699мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -29° | штиль | 700мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -29° | В1 м/с | 700мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -20° | штиль | 700мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -17° | З3 м/с | 701мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 21:00 | -22° | штиль | 702мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 24:00 | -24° | штиль | 701мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс10 Янв | ясно без осадков | 00:00 | -20° | ЗСЗ1 м/с | 707мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -21° | ЗСЗ1 м/с | 707мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -24° | штиль | 708мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -28° | штиль | 707мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -24° | В1 м/с | 707мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -20° | штиль | 708мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -20° | штиль | 709мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -19° | ЗСЗ1 м/с | 709мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -22° | штиль | 709мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб10 Янв | малооблачно слабый снег | 00:00 | -21° | штиль | 702мм рт.ст. | |
|
облачно слабый снег | 03:00 | -23° | штиль | 702мм рт.ст. | |
|
облачно слабый снег | 06:00 | -25° | штиль | 703мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -24° | штиль | 705мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -20° | штиль | 706мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -13° | штиль | 706мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -18° | штиль | 706мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -19° | штиль | 709мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -19° | штиль | 709мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт10 Янв | ясно без осадков | 00:00 | -27° | штиль | 701мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -29° | штиль | 701мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -29° | штиль | 701мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -31° | штиль | 701мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -29° | штиль | 701мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -24° | штиль | 702мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -29° | штиль | 701мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -30° | штиль | 702мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -30° | штиль | 703мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт10 Янв | ясно без осадков | 00:00 | -34° | Ю2 м/с | 704мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -36° | ЮЮЗ1 м/с | 704мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -36° | ЮЮЗ1 м/с | 704мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -38° | штиль | 704мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -35° | штиль | 705мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -31° | ССЗ1 м/с | 705мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -29° | С1 м/с | 706мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -33° | ССВ2 м/с | 705мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -36° | ССВ2 м/с | 704мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт10 Янв | ясно без осадков | 00:00 | -32° | ВЮВ2 м/с | 710мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -35° | ЮЮВ1 м/с | 710мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -36° | Ю2 м/с | 711мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -35° | Ю2 м/с | 712мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -31° | Ю2 м/с | 712мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -26° | ЮЮЗ2 м/с | 713мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -24° | ЮЮЗ2 м/с | 713мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -29° | ЮЮЗ2 м/с | 712мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -33° | ЮЮЗ3 м/с | 708мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн10 Янв | ясно без осадков | 00:00 | -30° | Ю2 м/с | 701мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -28° | Ю4 м/с | 701мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -30° | Ю5 м/с | 700мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 09:00 | -34° | Ю7 м/с | 699мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -30° | ЮЮВ6 м/с | 700мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -25° | ЮЮВ5 м/с | 700мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -28° | ЮЮВ2 м/с | 700мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -32° | штиль | 699мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -33° | штиль | 698мм рт.ст. | |
|
История и дневник погоды в Козлово за 10 января.